| برند | Orvibo |
|---|---|
| مدل | Mixpad E |
| پردازنده | Quad-core ARM Cortex-A35 architecture processor |
| حافظه | 2GB RAM + 8GB ROM |
| اندازه صفحه نمایش | 4 اینچ |
| کیفیت تصویر | 480×480 پیکسل |
| اسپیکر | AAC 1813 speakers |
| میکروفن | دو خطی با گیرندگی 7 متر |
| سنسور نور | نور تصویر قابل تنظیم اتوماتیک |
| جنس بدنه | V0 ABS PC + 30% فایبرگلاس |
| دقت سنسور دما | 0.1± درجه سانتی گراد |
| دقت سنسور رطوبت | 0.1% RH |
| منبع تغذیه | 220 ولت (فاز و نول) |
| تعداد قطعات اضافه شده | 200 عدد |
| تعداد سناریوهای اضافه شده | بی نهایت |
| نحوه ارتباطی بی سیم | Wi-Fi، Booth 4.0، Zigbee 3.0 |
| پروتکل ارتباطی | زیگبی ZigBee HA |
| حالت شبکه | ZigBee automatic networking |
| استاندارد ارتباط بی سیم | IEEE 802.15.4 |
| فرکانس ارتباطی | 2.4 گیگا هرتز |
تاچ پنل هوشمند Orvibo مدل Mixpad E
- پرداخت پس از نصب در سراسر کشور
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- انتقال رایگان به درب بعدی
- ارسال سریع به تمام نقاط کشور
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
آسا دی دی ال | قفل و دستگیره های هوشمند
















نقد و بررسی وجود ندارد.